
HOME > WindowsVPS比較 > 2,000円以下
WindowsVPS比較 2,000円以下
国内サーバーのWindowsserverが使えるVPSをピックアップ。
サービス名 | プラン名 | 初期費用 | 月額 | 容量 | メモリ | 仮想CPU | Windowsserverバージョン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC2VPS | バリュー | 0円 | 780円 | 80GB | 1 | 1コア×13% | 2008 |
つかえるネット | シルバー | 0円 | 1,380円 | 30GB | 1 | 1×26% | 2012R2 |
ウィルネット | FX-VPS11 | 0円 | 1,480円 | 30GB | 1 | -- | 2008R2(x64) |
ABLENET | Win1 | 0円 | 1,680円〜 | 100GB | 1 | 2 | 2012R2/2012/2008R2/2008 |
Winサーバー | ライト+ | 1,050円 | 1,730円〜 | 120GB | 1 | 3 | 2012R2/2012/2008R2 |
SPPD | ベーシック | 1,575円 | 1,924円〜 | 60GB | 1 | 1 | 2008R2 SP1(64bit) |
お申込の前には必ず各サイトにて最新情報をご確認の上、お申込下さい。 >> 利用規約
よくある疑問を解決!
当サイトについて
「EO(イイ!オススメ!)レンタルサーバー比較」は、管理人が実際に使用したサーバーや、サービス・口コミから厳選した人気レンタルサーバー(ホスティング)を比較・紹介しています。